Tornillo Grado 5, 7/16 x 3-1/2", bolsa con 20 piezas
- Fabricados en acero medio carbono, acabado pavonado
- Cabeza hexagonal
- Permite sujetar y fijar uniones de elementos desmontables donde se necesite soportar una mayor resistencia
Especificaciones
Generales
| Tipo de cuerda | Standard |
|---|
Individuales
| Código | Clave | Diámetro | Largo | Empaque individual | Inner | Master | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44763 | TOR5-1/4X1/2 | 1/4" (6.5 mm) | 1/2" (13 mm) | Bolsa con 150 piezas | 6 | 24 | 1152 |
| 44764 | TOR5-1/4X3/4 | 1/4" (6.5 mm) | 3/4" (19 mm) | Bolsa con 100 piezas | 6 | 24 | 1152 |
| 44765 | TOR5-1/4X1 | 1/4" (6.5 mm) | 1" (25 mm) | Bolsa con 100 piezas | 6 | 24 | 1152 |
| 44766 | TOR5-1/4X1-1/4 | 1/4" (6.5 mm) | 1-1/4" (32 mm) | Bolsa con 100 piezas | 6 | 24 | 1080 |
| 44767 | TOR5-1/4X1-1/2 | 1/4" (6.5 mm) | 1-1/2" (38 mm) | Bolsa con 80 piezas | 6 | 24 | 864 |
| 44768 | TOR5-1/4X2 | 1/4" (6.5 mm) | 2" (51 mm) | Bolsa con 60 piezas | 6 | 24 | 1152 |
| 44769 | TOR5-1/4X2-1/2 | 1/4" (6.5 mm) | 2-1/2" (64 mm) | Bolsa con 50 piezas | 6 | 24 | 1152 |
| 44770 | TOR5-1/4-X3 | 1/4" (6.5 mm) | 3" (76 mm) | Bolsa con 50 piezas | 6 | 24 | 576 |
| 44771 | TOR5-5/16X1/2 | 5/16" (8 mm) | 1/2" (13 mm) | Bolsa con 100 piezas | 6 | 24 | 1152 |
| 44772 | TOR5-5/16X3/4 | 5/16" (8 mm) | 3/4" (19 mm) | Bolsa con 80 piezas | 6 | 24 | 1080 |
| 44773 | TOR5-5/16X1 | 5/16" (8 mm) | 1" (25 mm) | Bolsa con 60 piezas | 6 | 24 | 864 |
| 44774 | TOR5-5/16X1-1/4 | 5/16" (8 mm) | 1-1/4" (32 mm) | Bolsa con 60 piezas | 6 | 24 | 864 |
| 44775 | TOR5-5/16X1-1/2 | 5/16" (8 mm) | 1-1/2" (38 mm) | Bolsa con 50 piezas | 6 | 24 | 864 |
| 44776 | TOR5-5/16X2 | 5/16" (8 mm) | 2" (51 mm) | Bolsa con 80 piezas | 3 | 12 | 576 |
| 44777 | TOR5-5/16X2-1/2 | 5/16" (8 mm) | 2-1/2" (64 mm) | Bolsa con 60 piezas | 3 | 12 | 576 |
| 44778 | TOR5-5/16X3 | 5/16" (8 mm) | 3" (76 mm) | Bolsa con 60 piezas | 3 | 12 | 576 |
| 44779 | TOR5-5/16X3-1/2 | 5/16" (8 mm) | 3-1/2" (89 mm) | Bolsa con 50 piezas | 3 | 12 | 432 |
| 44780 | TOR5-5/16X4 | 5/16" (8 mm) | 4" (102 mm) | Bolsa con 50 piezas | 3 | 12 | 576 |
| 44781 | TOR5-3/8X3/4 | 3/8" (9.5 mm) | 3/4" (19 mm ) | Bolsa con 50 piezas | 6 | 24 | 864 |
| 44782 | TOR5-3/8X1 | 3/8" (9.5 mm) | 1" (25 mm) | Bolsa con 40 piezas | 6 | 24 | 864 |
| 44783 | TOR5-3/8X1-1/4 | 3/8" (9.5 mm) | 1-1/4" (32 mm) | Bolsa con 40 piezas | 6 | 24 | 1080 |
| 44784 | TOR5-3/8X1-1/2 | 3/8" (9.5 mm) | 1-1/2" (38 mm) | Bolsa con 70 piezas | 3 | 12 | 576 |
| 44785 | TOR5-3/8X2 | 3/8" (9.5 mm) | 2" (51 mm) | Bolsa con 60 piezas | 3 | 12 | 576 |
| 44786 | TOR5-3/8X2-1/2 | 3/8" (9.5 mm) | 2-1/2" (64 mm) | Bolsa con 50 piezas | 3 | 12 | 432 |
| 44787 | TOR5-3/8X3 | 3/8" (9.5 mm) | 3" (76 mm) | Bolsa con 40 piezas | 3 | 12 | 576 |
| 44788 | TOR5-3/8X3-1/2 | 3/8" (9.5 mm) | 3-1/2" (89 mm) | Bolsa con 30 piezas | 3 | 12 | 576 |



