Multímetro digital escolar
- Prueba de diodo y transistor
- Pantalla retroiluminada de fácil lectura
Especificaciones
| Tensión CC | 200 mV - 1,000 V |
|---|---|
| Tensión CA | 200 V - 750 V |
| Corriente CC | 200 μA -10 A |
| Resistencia | 200 Ω - 2,000 kΩ |
| Longitud | 125 mm |
| Peso | 170 g |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Master | 16 |
| Pallet | 1536 |
Incluye
- 1 Batería de 9V
- 2 Puntas probadoras










