Manguera de hule, 200 cm, revestida de acero, usos
- Conectores de latón de 3/8" x 3/8"
- Trenzados de acero inoxidable sobre mangueras de hule NBR para mayor durabilidad y resistencia
- Férulas de acero inoxidable
- Espigas de latón resistentes a la corrosión
-
Para gas
-
Gran flexibilidad, ideal para lugares reducidos
Certificaciones y garantías
- Cumplen con la norma NOM-209-SCFI
Especificaciones
Generales
| Medidas de los conectores | 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) |
|---|---|
| Presión máxima | 1 PSI |
| Temperatura máxima | 60 °C |
| Empaque individual | Tarjeta |
| Caja | 6 |
| Caja | 6 |
Individuales
| Código | Clave | Largo | Peso | Inner | Master | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49514 | FGA-06X | 60 cm | 126 g | 6 | 36 | 1152 |
| 49515 | FGA-10X | 100 cm | 183 g | 6 | 36 | 576 |
| 49516 | FGA-15X | 150 cm | 253 g | 6 | 36 | 576 |
| 49517 | FGA-20X | 200 cm | 320 g | 6 | 36 | 432 |
| 49518 | FGA-30X | 300 cm | 457 g | 6 | 36 | 576 |
| 49519 | FGA-40X | 400 cm | 604 g | 6 | 36 | 288 |
| 49520 | FGA-50X | 500 cm | 745 g | 6 | 36 | 288 |





