Malla ciclónica, calibre 12.5, abertura 63 x 63, 1.25 x 20 m
CÓDIGO:
42953
CLAVE:
MACI-2631
Malla ciclónica, calibre 12.5, abertura 63 x 63, 1.25 x 20 m
- Fabricadas en acero, acabado galvanizado
- Rollos compactos, resistentes a la corrosión
- Ideales para cercar terrenos, escuelas, parques, industria, predios
Especificaciones
Generales
| Longitud | 20 m (65 ft) |
|---|---|
| Calibre | 12.5 |
| Empaque individual | Etiqueta |
Individuales
| Código | Clave | Altura | Abertura del rombo | Inner | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 42947 | MACI-2550 | 1 m (39") | 55 mm x 55 mm | 1 | 7 |
| 42948 | MACI-2551 | 1.25 m (49") | 55 mm x 55 mm | 1 | 7 |
| 42949 | MACI-2552 | 1.5 m (59") | 55 mm x 55 mm | 1 | 7 |
| 42950 | MACI-2553 | 1.75 m (68") | 55 mm x 55 mm | 1 | 7 |
| 42951 | MACI-2554 | 2 m (78") | 55 mm x 55 mm | 1 | 7 |
| 42952 | MACI-2630 | 1 m (39") | 63 mm x 63 mm | 1 | 7 |
| 42953 | MACI-2631 | 1.25 m (49") | 63 mm x 63 mm | 1 | 7 |
| 42954 | MACI-2632 | 1.5 m (59") | 63 mm x 63 mm | 1 | 7 |
| 42955 | MACI-2633 | 1.75 m (68") | 63 mm x 63 mm | 1 | 7 |
| 42956 | MACI-2634 | 2 m (78") | 63 mm x 63 mm | 1 | 7 |
| 42957 | MACI-2690 | 1 m (39") | 69 mm x 69 mm | 1 | 7 |
| 42958 | MACI-2691 | 1.25 m (49") | 69 mm x 69 mm | 1 | 7 |
| 42959 | MACI-2692 | 1.5 m (59") | 69 mm x 69 mm | 1 | 7 |
| 42960 | MACI-2693 | 1.75 m (68") | 69 mm x 69 mm | 1 | 7 |
| 42961 | MACI-2694 | 2 m (78") | 69 mm x 69 mm | 1 | 7 |



