Malla ciclónica, calibre 11, abertura 69 x 69, 1.25 x 20 m
CÓDIGO:
42943
CLAVE:
MACI-1691
Malla ciclónica, calibre 11, abertura 69 x 69, 1.25 x 20 m
- Fabricadas en acero, acabado galvanizado
- Rollos compactos, resistentes a la corrosión
- Ideales para la delimitación perimetral de terrenos, escuelas, parques, industrias y predios
Especificaciones
Generales
| Longitud | 20 m (65 ft) |
|---|---|
| Calibre | 11 |
| Empaque individual | Etiqueta |
Individuales
| Código | Clave | Altura | Abertura del rombo | Inner | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 42932 | MACI-1550 | 1 m (39") | 55 mm x 55 mm | 1 | 7 |
| 42933 | MACI-1551 | 1.25 m (49") | 55 mm x 55 mm | 1 | 7 |
| 42934 | MACI-1552 | 1.5 m (59") | 55 mm x 55 mm | 1 | 7 |
| 42935 | MACI-1553 | 1.75 m (68") | 55 mm x 55 mm | 1 | 7 |
| 42936 | MACI-1554 | 2 m (78") | 55 mm x 55 mm | 1 | 7 |
| 42937 | MACI-1630 | 1 m (39") | 63 mm x 63 mm | 1 | 7 |
| 42938 | MACI-1631 | 1.25 m (49") | 63 mm x 63 mm | 1 | 7 |
| 42939 | MACI-1632 | 1.5 m (59") | 63 mm x 63 mm | 1 | 7 |
| 42940 | MACI-1633 | 1.75 m (68") | 63 mm x 63 mm | 1 | 7 |
| 42941 | MACI-1634 | 2 m (78") | 63 mm x 63 mm | 1 | 7 |
| 42942 | MACI-1690 | 1 m (39") | 69 mm x 69 mm | 1 | 7 |
| 42943 | MACI-1691 | 1.25 m (49") | 69 mm x 69 mm | 1 | 7 |
| 42944 | MACI-1692 | 1.5 m (59") | 69 mm x 69 mm | 1 | 7 |
| 42945 | MACI-1693 | 1.75 m (68") | 69 mm x 69 mm | 1 | 7 |
| 42946 | MACI-1694 | 2 m (78") | 69 mm x 69 mm | 1 | 7 |



