Lámpara de LED, bulbo, A19, 14 W, luz de día, 4 piezas en caja
- Cuerpos de PBT
- Pantallas de policarbonato
- Hasta 90% de ahorro, menor consumo de energía que las incandescentes
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Amigables con el medio ambiente (libres de mercurio)
-
-
Base E26 / E27
Usos
- Ideales para interior y aplicaciones domésticas
Certificaciones y garantías
- Cumplen la norma: NOM-030-ENER
Especificaciones
Generales
| Tiempo de vida | 25 000 horas |
|---|---|
| Tensión | 127 V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Tipo de luz | Día |
| Temperatura de color | 6 500 k |
| Tipo de base | E26/E27 |
| Tipo | A19 |
| Diámetro | 6 cm |
| Tipo empaque | Caja |
Individuales
| Código | Clave | Potencia (Consumo) | Equivalencia (Ilumina) | Flujo luminoso | Corriente | Largo | Inner | Master | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46863 | LED-30FX4 | 3 W | 25 W | 270 lm | 47 mA | 11 cm | 4 | 24 | 384 |
| 46864 | LED-60FX4 | 9 W | 60 W | 800 lm | 142 mA | 11 cm | 4 | 24 | 384 |
| 48794 | LED-75FX4 | 12 W | 75 W | 1 050 lm | 189 mA | 11 cm | 4 | 24 | 384 |
| 48128 | LED-100FX4 | 14 W | 100 W | 1 500 lm | 220 mA | 12 cm | 4 | 24 | 384 |
| 48129 | LED-125FX4 | 18 W | 125 W | 1 900 lm | 283 mA | 11 cm | 4 | 24 | 288 |

