Lámpara de LED, alta potencia, E26, 30 W, luz de día
- Cuerpos de PBT
- Pantallas de policarbonato
- 88% de ahorro, menos consumo de energía que las incandescentes
- No se calientan
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
-
-
Base E26
Usos
- Ideales para espacios interiores de gran tamaño
- En ambientes donde se requiera mucha luz
Certificaciones y garantías
- Cumplen la norma: NOM-030-ENER
Especificaciones
Generales
| Tiempo de vida | 20 000 h |
|---|---|
| Frecuencia | 60 Hz |
| Eficacia | 100 lm/W |
| Tipo de luz | Día |
| Temperatura de color | 6 500 K |
| IRC | 77 |
| Tipo de base | E26 |
| Tipo | T |
| Tipo empaque | Caja |
Individuales
| Código | Clave | Potencia (Consumo) | Equivalencia (Ilumina) | Flujo luminoso | Tensión | Corriente | Alto | Diámetro | Inner | Master | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46225 | LED-170 | 20 W | 170 W | 1 700 lm | 110 V - 220 V | 202 mA -101 mA | 15 cm | 8 cm | 2 | 48 | 864 |
| 46226 | LED-250 | 30 W | 250 W | 2 600 lm | 110 V -120 V | 303 mA -151 mA | 19 cm | 10 cm | 2 | 48 | 384 |
| 46227 | LED-350 | 40 W | 350 W | 3 700 lm | 110 V-220 V | 404 mA - 202 m A | 22 cm | 12 cm | 2 | 24 | 288 |
| 46228 | LED-450 | 50 W | 455 W | 4 600 lm | 110 V-220 V | 505 mA -252mA | 25 cm | 13 cm | 2 | 16 | 256 |
