Lámpara de LED, A19, 14 W, luz de día
- Cuerpos de PBT
- Pantallas de policarbonato
- 88% de ahorro, menos consumo de energía que las incandescentes
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Amigables con el medio ambiente (libres de mercurio)
-
-
Base E26 / E27
Usos
- Ideales en ambientes donde se requiera mucha luz
Certificaciones y garantías
- Cumplen la norma: NOM-030-ENER
Especificaciones
Generales
| Tiempo de vida | 25 000 h |
|---|---|
| Tensión | 127 V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Tipo de luz | Día |
| Temperatura de color | 6 500 K |
| IRC | 77 |
| Tipo de base | E26 / E27 |
| Tipo | A19 |
| Largo | 8 cm |
| Largo | 11 cm |
| Largo | 12 cm |
| Largo | 13 cm |
| Diámetro | 5 cm |
| Diámetro | 6 cm |
| Tipo empaque | Blíster |
| Inner | 6 |
| Master | 96 |
Individuales
| Código | Clave | Potencia (Consumo) | Equivalencia (Ilumina) | Flujo luminoso | Corriente | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46854 | LED-30F | 3 W | 25 W | 270 lm | 47 mA | 1152 |
| 46856 | LED-40F | 6 W | 40 W | 440 lm | 94 mA | 864 |
| 46858 | LED-60F | 9 W | 60 W | 800 lm | 142 mA | 864 |
| 46860 | LED-75F | 12 W | 75 W | 1 050 lm | 189 mA | 1152 |
| 46221 | LED-100F | 14 W | 100 W | 1 500 lm | 220 mA | 2304 |
| 46222 | LED-125F | 18 W | 125 W | 1 900 lm | 283 mA | 1152 |

