Lámpara de LED, A19, 12 W, luz cálida
- Cuerpos de PBT y pantallas de policarbonato
- 84% de ahorro, menos consumo de energía que las incandescentes
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Amigables con el medio ambiente (libres de mercurio)
-
-
Base E26 / E27
Usos
- Ideales en ambientes donde se requiera mucha luz
Certificaciones y garantías
- Cumplen la norma: NOM-030-ENER
Especificaciones
Generales
| Tiempo de vida | 25 000 h |
|---|---|
| Tensión | 127 V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Tipo de luz | Cálida |
| Temperatura de color | 2 700 K |
| IRC | 77 |
| Tipo de base | E26 / E27 |
| Tipo | A19 |
| Tipo empaque | Blíster |
| Inner | 6 |
| Master | 96 |
| Pallet | 1152 |
Individuales
| Código | Clave | Potencia (Consumo) | Equivalencia (Ilumina) | Flujo luminoso | Corriente | Largo | Diámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46855 | LED-30C | 3 W | 25 W | 270 lm | 47 mA | 8 cm | 5 cm |
| 46857 | LED-40C | 6 W | 40 W | 440 lm | 94 mA | 11 cm | 6 cm |
| 46859 | LED-60C | 9 W | 60 W | 800 lm | 142 mA | 11 cm | 6 cm |
| 46861 | LED-75C | 12 W | 75 W | 1 050 lm | 189 mA | 11 cm | 6 cm |

