Lámpara 5 W, espiral mini, luz día, T2, en blíster, Volteck
- Lámparas fluorescentes compactas autobalastradas
- 80% Ahorro de energía
- Encendido instantáneo
- Mayor luminosidad
- Cálculo de vida considerando 1,000 hrs x año
-
Base E26 / E27
Usos
- Ideales en ambientes donde se requiera mucha luz
- Para usarse en baños, oficinas y consultorios
Certificaciones y garantías
- Cumplen la norma: NOM-017-ENER/SCFI
Especificaciones
Generales
| Tiempo de vida | 10 000 h |
|---|---|
| Tensión | 127 V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Tipo de luz | Día |
| Temperatura de color | 6 500 K |
| IRC | 77 |
| Tipo de base | E26 / E27 |
| Diámetro del tubo | T2 |
| Tipo empaque | Blíster |
Individuales
| Código | Clave | Potencia (Consumo) | Equivalencia (Ilumina) | Flujo luminoso | Eficacia | Corriente | Largo de la lámpara | Diámetro de la lámpara | Inner | Master | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48200 | F-5EM | 5 W | 25 W | 260 lm | 52 lm/W | 79 mA | 84 mm | 38 mm | 4 | 24 | 1728 |
| 48202 | F-7EM | 7 W | 35 W | 350 lm | 50 lm/W | 110 mA | 90 mm | 38 mm | 4 | 24 | 1728 |
| 48500 | F-9EM | 9 W | 40 W | 432 lm | 48 lm/W | 128 mA | 95 mm | 38 mm | 4 | 24 | 1728 |
| 48502 | F-11EM | 11 W | 45 W | 550 lm | 50 lm/W | 157 mA | 98 mm | 38 mm | 4 | 24 | 1728 |
| 48504 | F-13EM | 13 W | 50 W | 650 lm | 50 lm/W | 185 mA | 105 mm | 38 mm | 4 | 24 | 1728 |
| 48204 | F-15EM | 15 W | 60 W | 810 lm | 54 lm/W | 240 mA | 105 mm | 38 mm | 4 | 24 | 1728 |
| 48206 | F-20EM | 20 W | 75 W | 1 140 lm | 57 lm/W | 320 mA | 118 mm | 50 mm | 4 | 24 | 960 |
| 46838 | F-23EM | 23 W | 90 W | 1 380 lm | 60 lm/W | 380 mA | 122 mm | 50 mm | 4 | 24 | 960 |
| 48506 | F-25EM | 25 W | 100 W | 1 500 lm | 60 lm/W | 400 mA | 128 mm | 50 mm | 4 | 24 | 1080 |


