- Lámparas fluorescentes compactas autobalastradas
- Mayor luminosidad que otras marcas
- 75% Ahorro de energía
- Encendido instantáneo
- Cálculo de vida considerando 1,000 hrs x año
-
Base E26 / E27
Especificaciones
Generales
| Tiempo de vida | 10 000 h |
|---|---|
| Tensión | 127 V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| IRC | 77 |
| Tipo de base | E26 / E27 |
| Diámetro del tubo | T4 |
| Diámetro de la lámpara | 62 mm |
| Tipo empaque | Blíster |
Individuales
| Código | Clave | Potencia (Consumo) | Equivalencia (Ilumina) | Flujo luminoso | Eficacia | Corriente | Tipo de luz | Temperatura de color | Largo de la lámpara | Inner | Master | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48212 | F-15E | 15 W | 60 W | 810 lm | 54 lm/W | 240 mA | Día | 6 500 K | 127 mm | 4 | 24 | 1080 |
| 48213 | F-20E | 20 W | 75 W | 1 140 lm | 57 lm/W | 320 mA | Día | 6 500 K | 138 mm | 4 | 24 | 1152 |
| 48215 | F-24E | 24 W | 100 W | 1 440 lm | 60 lm/W | 380 mA | Día | 6 500 K | 149 mm | 4 | 24 | 960 |
| 46827 | F-28E | 28 W | 110 W | 1 680 lm | 60 lm/W | 500 mA | Día | 6 500 K | 157 mm | 4 | 24 | 960 |
Usos
- Ideales en ambientes donde se requiera mucha luz
- Para usarse en baño, oficina, consultorio
Certificaciones y garantías
- Cumplen la norma: NOM-017-ENER/SCFI


