Dado de 6 puntas, cuadro 3/8", de 6mm
- Fabricados en acero al cromo vanadio con acabado pulido espejo resistente a la oxidación y de fácil limpieza
- Sistema de sujeción Truper-Drive con puntas convexas que aseguran y aumentan el torque sin dañar tuercas ni cabezas de tornillos
- Bocas biseladas para acoplamientos rápidos
- Mayores áreas de contacto que reducen la probabilidad de barrido
- Alta resistencia al par de apriete
Especificaciones
Generales
| Cuadro mando | 3/8" (9.5 mm) |
|---|---|
| Dureza | 38-54 HRc |
| Número de Puntas | 6 |
| Empaque individual | Tarjeta |
Individuales
| Código | Clave | Medida de boca | Torsión máxima | Largo | Inner | Master | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13670 | D-3806-HM | 6 mm | 222 lb/in | 32 mm | 6 | 36 | 4500 |
| 13671 | D-3807-HM | 7 mm | 328 lb/in | 32 mm | 6 | 36 | 3600 |
| 13672 | D-3808-HM | 8 mm | 461 lb/in | 32 mm | 6 | 36 | 4500 |
| 13673 | D-3809-HM | 9 mm | 585 lb/in | 32 mm | 6 | 36 | 4500 |
| 13674 | D-3810-HM | 10 mm | 726 lb/in | 32 mm | 6 | 36 | 4500 |
| 13675 | D-3811-HM | 11 mm | 992 lb/in | 32 mm | 6 | 36 | 4500 |
| 13676 | D-3812-HM | 12 mm | 1098 lb/in | 32 mm | 6 | 36 | 3600 |
| 13677 | D-3813-HM | 13 mm | 1301 lb/in | 32 mm | 6 | 36 | 4500 |
| 13678 | D-3814-HM | 14 mm | 1549 lb/in | 32 mm | 6 | 36 | 4500 |
| 13679 | D-3815-HM | 15 mm | 1797 lb/in | 32 mm | 6 | 36 | 3600 |
| 13680 | D-3816-HM | 16 mm | 2098 lb/in | 32 mm | 6 | 36 | 5400 |
| 13681 | D-3817-HM | 17 mm | 2204 lb/in | 32 mm | 6 | 36 | 4500 |
| 13682 | D-3818-HM | 18 mm | 2204 lb/in | 32 mm | 6 | 36 | 4500 |
| 13683 | D-3819-HM | 19 mm | 2204 lb/in | 32 mm | 6 | 36 | 3600 |
| 13684 | D-3820-HM | 20 mm | 2204 lb/in | 32 mm | 6 | 36 | 4500 |
| 13685 | D-3821-HM | 21 mm | 2204 lb/in | 34 mm | 6 | 36 | 6048 |
| 13686 | D-3822-HM | 22 mm | 2204 lb/in | 34 mm | 6 | 36 | 4500 |
Usos
- En mecánica y automotriz
- Para apretar o aflojar tuercas o tornillos de cabeza hexagonal
