
Cordón dúplex flexible SPT, 14 AWG, bobina 500 m
- 2 Cordones de cobre con aislamiento individual de PVC
- Cables flexibles resistentes a dobleces
- Identificación de polaridad a lo largo de los conductores
- Aislamiento retardante a la propagación de la flama
- Resistentes a ambientes secos y húmedos
-
-
Aislamiento retardante a la propagación de flama
Certificaciones y garantías
- Cumplen la norma NOM-063-SCFI
Usos
- Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación
- Termostatos, timbres, sistemas de seguridad
Especificaciones
Generales
Color | Blanco |
---|---|
Tensión máxima de operación | 300 V |
Consumo de corriente (60 °C / 75 °C/ 90 °C) | 15 A / 20 A / 25 A |
Sección transversal | 2.08 mm² |
Empaque individual | Carrete plástico de 500 m |
Diámetro interior para flecha | (40 ± 1 mm) |
Ambiente húmedo | 45°C |
Ambiente seco | 50°C |
Sobrecarga | 60°C |
Cortocircuito | 75°C |
Individuales
Código | Clave | Consumo de corriente | Calibre | Número de hilos | Espesor de aislamiento promedio | Ancho de cable | Alto de cable | Peso Neto | Inner | Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40042 | CDU-14-500 | Medio-Bajo 18 Amp Max. | 14 AWG | 41 (x 2) | 1.14 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 8.18 - 8.50 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 4.20 - 4.35 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 35.55 - 37.5 kg (sujeto a tolerancias de manufactura) | 500 | 13500 |
40043 | CDU-16-500 | Bajo consumo (13 Amp Max) | 16 AWG | 26 (x 2) | 1.14 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 7.20 - 7.54 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 3.71 - 4.05 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 26.5 - 28.35 kg (sujeto a tolerancias de manufactura) | 500 | 18000 |
40045 | CDU-18-500 | Muy bajo (10 Amp Max) | 18 AWG | 16 (x 2) | 0.76 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 4.83 - 4.85 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 2.60 - 2.62 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 16.29 - 16.58 kg (sujeto a tolerancias de manufactura) | 500 | 24000 |
Dimensiones de Empaque
Código | Clave | Diámetro exterior de Brida | Altura de Carrete |
---|---|---|---|
40042 | CDU-14-500 | (400 ± 5 mm) | (405 ± 10 mm) |
40043 | CDU-16-500 | (350 ± 5 mm) | (265 ± 10 mm) |
40045 | CDU-18-500 | (300 ± 5 mm) | (295 ± 10 mm) |