Broca SDS Plus 7/16 x 12"
- Cuerpos de acero al cromo que ofrecen mayor resistencia al calentamiento
- Puntas de cruz, tecnología con doble inserto de carburo para mayor precisión de perforación, 2x mayor durabilidad que las brocas convencionales
- Zancos SDS PLUS
- Permiten perforar y desalojar los residuos con mayor rapidez
- Empaques para prevenir el óxido en zonas de alta salinidad
-
-
-
SDS Plus
-
Concreto
Usos
- Para concreto
Especificaciones
Generales
| Empaque individual | Tubo con etiqueta |
|---|
Individuales
| Código | Clave | Diámetro | Largo total | Longitud de trabajo | Inner | Master | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11261 | BS-3/16X8 | 3/16" (5 mm) | 8" (200 mm) | 5/12" (140 mm) | 5 | 150 | 5400 |
| 11263 | BS-1/4X4 | 1/4" (6.5 mm) | 4" (100 mm) | 2" (50 mm) | 5 | 300 | 9600 |
| 11264 | BS-1/4X6 | 1/4" (6.5 mm) | 6" (150 mm) | 3 3/8" (86 mm) | 5 | 200 | 8000 |
| 11265 | BS-1/4X8 | 1/4" (6.5 mm) | 8" (200 mm) | 5 1/2" (140 mm) | 5 | 150 | 5400 |
| 11266 | BS-1/4X10 | 1/4" (6.5 mm) | 10" (250 mm) | 7 1/4" (185 mm) | 5 | 150 | 5400 |
| 11269 | BS-5/16X6 | 5/16" (8 mm) | 6" (150 mm) | 3 3/8" (86 mm) | 5 | 200 | 8000 |
| 11270 | BS-5/16X12 | 5/16" (8 mm) | 12" (300 mm) | 9" (225 mm) | 5 | 100 | 4000 |
| 11272 | BS-3/8X6 | 3/8" (9.5 mm) | 6" (150 mm) | 3 3/8" (86 mm) | 5 | 150 | 7200 |
| 11275 | BS-3/8X12 | 3/8" (9.5 mm) | 12" (300 mm) | 9" (225 mm) | 5 | 100 | 5000 |
| 11277 | BS-3/8X18 | 3/8" (9.5 mm) | 18" (450 mm) | 14" (350 mm) | 5 | 60 | 3360 |
| 11278 | BS-7/16X6 | 7/16" (11 mm) | 6" (150 mm) | 3 3/8" (86 mm) | 5 | 150 | 7200 |
| 11271 | BS-7/16X12 | 7/16" (11 mm) | 12" (300 mm) | 9" (225 mm) | 5 | 100 | 6000 |
| 11279 | BS-1/2X6 | 1/2" (13 mm) | 6" (150 mm) | 3 3/8" (86 mm) | 5 | 150 | 7200 |
| 11281 | BS-1/2X12 | 1/2" (13 mm) | 12" (300 mm) | 9" (225 mm) | 5 | 100 | 4000 |
| 11282 | BS-1/2X18 | 1/2" (13 mm) | 18" (450 mm) | 14" (350 mm) | 5 | 60 | 2880 |
| 11273 | BS-9/16X6 | 9/16" (14 mm) | 6" (150 mm) | 3 1/4" (80 mm) | 5 | 100 | 6400 |
| 11274 | BS-9/16X12 | 9/16" (14 mm) | 12" (300 mm) | 9" (225 mm) | 5 | 60 | 4320 |
| 11284 | BS-5/8X8 | 5/8" (16 mm) | 8" (200 mm) | 5 5/16" (135 mm) | 5 | 60 | 5760 |
| 11285 | BS-5/8X12 | 5/8" (16 mm) | 12" (300 mm) | 9" (225 mm) | 5 | 60 | 4320 |
| 11276 | BS-5/8X24 | 5/8" (16 mm) | 24" (610 mm) | 20" (500 mm) | 5 | 20 | 2160 |
| 11286 | BS-3/4X8 | 3/4" (19 mm) | 8" (200 mm) | 5 5/16" (135 mm) | 5 | 40 | 4800 |
| 11287 | BS-3/4X12 | 3/4" (19 mm) | 12" (300 mm) | 9" (225 mm) | 5 | 30 | 3360 |
| 11267 | BS-3/4X18 | 3/4" (19 mm) | 18" (450 mm) | 14" (350 mm) | 5 | 20 | 1440 |
| 11268 | BS-7/8X8 | 7/8" (22 mm) | 8" (200 mm) | 5 5/16" (135 mm) | 5 | 40 | 2880 |
| 11288 | BS-7/8X11 | 7/8" (22 mm) | 11" (275 mm) | 8" (200 mm) | 5 | 40 | 2880 |
| 11260 | BS-7/8X18 | 7/8" (22 mm) | 18" (450 mm) | 14" (350 mm) | 5 | 20 | 1680 |

